部位別手術件数の推移(2018年度~2022年度)

(単位:件  集計4月~3月)

分     類
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
頭部 開頭 5 4 1 7

7

その他の頭部 44 45 56 64 90
眼科 687 694 663 622 658
耳鼻科 1 1 0 0 0
甲状腺 9 12 5 8 2
頚部 12 11 9 10 9
その他 4 0 0 0 0
胸部 食道 0 0 0 0 1
乳腺 59 59 52 53 61
開心 73 91 72 46 47
その他心血管 91 51 54 88 94
7 0 1 3 1
自然気胸 5 2 5 7 3
縦隔腫瘍 0 0 0 0 0
その他の胸 17 29 14 16 13
腹部 38 40 36 31 32
小腸 9 9 6 7 9
大腸 80 83 91 75 62
虫垂 42 18 38 21 21
イレウス 18 14 12 22 19
ヘルニア 90 110 90 90 91
16 9 15 11 8
86 65 73 79 61
12 4 8 14 5
痔核、痔瘻 3 4 10 6 8
その他 26 32 25 12 10
泌尿器 0 0 3 7 11
尿管 2 0 6 39 44
膀胱 20 19 25 40 56
尿道 1 0 1 0 3
前立腺 0 0 0 8 18
HDシャント作成 30 33 30 55 40
その他 2 4 0 8 10
整形外科 皮膚 13 18 21 25 28
腫瘍 37 37 28 36 36
筋・腱・神経・血管 201 194 216 221 318
骨・関節 756 706 788 783 776
脊髄 77 82 95 101 104
ヘルニア 8 6 0 0 0
再接着 0 0 2 6 6
その他 69 78 74 77 66
産婦人科 子宮 24 28 21 21 21
卵巣 32 21 25 22 14
卵管 0 0 1 0 3
帝王切開 36 45 21 39 26
円錐切除 21 23 13 12 9
その他 33 28 11 17 21
その他 乳腺外来手術

4

8 3 1 0
外科外来手術 5 5 3 0 0
その他 1 0 0 2 49
合計 2806

2722

2723

2812 2971

実績から見る当病院の特徴